Resultats definitius de les curses llarga i curta de la Vallmoranta 2016:
Resultats Cursa Llarga
Categoria Masculina
| Pos.Cat. | Dorsal | Equip | Nom | Cognoms | PUNTS | TEMPS |
| 1M | 119 | Fuby | Francesc | Ferrer Pérez | 148 | 02:58:55 |
| 2M | 85 | Priorat Montsant Siurana | Lluís | Saladié Gil | 147 | 02:59:20 |
| Roger | Moras Comellas | 147 | 02:59:20 | |||
| 3M | 116 | Escola Esportiva CERRR-COC | Roger | Solé Llobet | 139 | 03:02:08 |
| Pol | Ràfols Perramon | 139 | 03:02:08 |
Categoria Femenina
| Pos.Cat. | Dorsal | Equip | Nom | Cognoms | PUNTS | TEMPS |
| 1F | 84 | GilClap | Laia | Gil Clapera | 111 | 02:52:50 |
| Neus | Gil Clapera | 111 | 02:52:50 | |||
| 2F | 141 | Rui Shi | Cèlia | Llurba | 104 | 02:54:40 |
| 3F | 108 | Les terribles | Teresa | Lluvirola | 103 | 02:58:30 |
| Cristina | Perez Jutglar | 103 | 02:58:30 |
Categoria Mixta
| Pos.Cat. | Dorsal | Equip | Nom | Cognoms | PUNTS | TEMPS |
| 1X | 128 | Rebaixes team | Laura | Serra Sala | 135 | 02:58:40 |
| Pau | Ventura Sallés | 135 | 02:58:40 | |||
| 2X | 19 | Haglofs Raid Team | Kenneth | Colell Sole | 115 | 02:59:30 |
| Meritxell | Martell Lamolla | 115 | 02:59:30 | |||
| 3X | 20 | Azimut Això Raid | Toni | Mayans Córcoles | 108 | 02:51:46 |
| Anna | Gorraiz Vallès | 108 | 02:51:46 |
Primer Classificat Local
| Pos. | Dorsal | Equip | Nom | Cognoms | PUNTS | TEMPS |
| 9 | 19 | Haglofs Raid Team | Kenneth | Colell Solé | 115 | 02:59:30 |
| Meritxell | Martell Lamolla | 115 | 02:59:30 |
Resultats Cursa Curta
Resultats Cursa Curta Vallmoranta 2016
| Pos.Cat. | Dorsal | Equip | Nom | Cognoms | PUNTS | TEMPS |
| 1 | 49 | No Corris Tant Que Vaig Foix | Xavier | Sanchez Vegas | 110 | 01:58:15 |
| Foix | Sanchez Rafecas | 110 | 01:58:15 | |||
| 2 | 72 | XATA Team | Xavier | Freixinet | 110 | 01:59:00 |
| Tània | Ruiz | 110 | 01:59:00 | |||
| 3 | 212 | Manuel Torres | Manuel | Torres Alcazar | 110 | 02:08:30 |
Primer classificat local:
| Pos. | Dorsal | Equip | Nom | Cognoms | PUNTS | TEMPS |
| 17 | 48 | Junior’s | Joan Carles | Sanchez Lopez | 101 | 02:49:30 |
| Adrià | Sànchez Miquel | 101 | 02:49:30 |

