Resultats definitius de les curses llarga i curta de la Vallmoranta 2015:
Resultats Cursa Llarga
Categoria Masculina
Pos.Cat. | Dorsal | Equip | Nom | Cognoms | PUNTS | TEMPS |
1M | 199 | Fuby | Francesc | Ferrer Pérez | 144 | 02:58:30 |
2M | 162 | Two Nav Terres de l’Ebre | Lluís | Saladié Gil | 140 | 02:59:59 |
Oriol | Pellisa Salvado | 140 | 02:59:59 | |||
3M | 45 | Haglofs Raid Team 1 | Joaquín | del Río Fernández | 134 | 02:59:32 |
3M | 51 | Haglofs Raid Team 2 | Jaume | Soler Serrano | 134 | 02:59:32 |
Categoria Femenina
Pos.Cat. | Dorsal | Equip | Nom | Cognoms | PUNTS | TEMPS |
1F | 10 | Eva Bove | Eva | bove chic | 99 | 02:56:29 |
2F | 22 | Mama Roser | Roser | Español Bada | 93 | 02:58:43 |
3F | 108 | RUI SHI | CÈLIA | LLURBA | 86 | 02:59:15 |
MÒNICA | BOQUERA | 86 | 02:59:15 |
Categoria Mixta
Pos.Cat. | Dorsal | Equip | Nom | Cognoms | PUNTS | TEMPS |
1X | 40 | COC | Júlia | Rius Lletí | 115 | 02:56:26 |
Magí | Llaveria Grau | 115 | 02:56:26 | |||
2X | 50 | Lost in the Nigth | Javi | Sanchez Vicente | 108 | 02:59:30 |
Neus | Giménez Rios | 108 | 02:59:30 | |||
3X | 111 | XTerra CompassO | Maite | Torrejon Lazaro | 93 | 02:56:30 |
Albert | Esteve Salvany | 93 | 02:56:30 |
Primer Classificat Local
Pos.Cat. | Dorsal | Equip | Nom | Cognoms | PUNTS | TEMPS |
7M | 64 | Haglöfs Raid Team 3 | Kenneth | Colell Solé | 111 | 03:07:21 |
Resultats Cursa Curta
Resultats Cursa Curta Vallmoranta 2015
Pos. | Dorsal | Equip | Nom | Cognoms | PUNTS | TEMPS |
1 | 52 | LLOXAVI TEAM | XAVIER | SANCHEZ VEGAS | 108 | 01:35:59 |
LLORENÇ | SANCHEZ RAFECAS | 108 | 01:35:59 | |||
2 | 180 | Ca la Nievas | Joan B | Ballester Gou | 108 | 01:52:35 |
Martí | Ballester Bosch | 108 | 01:52:35 | |||
3 | 192 | ENCIGALAT’S | Martí | Ramírez Ferré | 108 | 02:06:36 |
Pruden | Moreno Juarez | 108 | 02:06:36 |
Primer classificat local:
Pos. | Dorsal | Equip | Nom | Cognoms | PUNTS | TEMPS |
11 | 128 | Junior’s | Joan Carles | Sanchez Lopez | 108 | 02:48:30 |
Adrià | Sànchez Miquel | 108 | 02:48:30 |