Resultats definitius de les curses llarga i curta de Vallmoranta 2014:
Resultats Cursa Llarga
Categoria Masculina
| Pos.Cat. | Dorsal | Equip | Nom | Cognoms | PUNTS | TEMPS |
| 1M | 108 | EQUIP DE RAIDS TWONAV TERRES DE L\’EBRE | ORIOL | PELLISA SALVADÓ | 153 | 02:57:47 |
| LLUÍS | SALADIÉ GIL | 153 | 02:57:47 | |||
| ROGER | MORAS COMELLAS | 153 | 02:57:47 | |||
| 2M | 7 | HAGLOFS RAID TEAM | JOAQUIN | DEL RIO FERNANDEZ | 142 | 02:54:26 |
| 2M | 101 | morera’s team | joan | morera rovira | 142 | 02:54:26 |
| toni | morera pages | 142 | 02:54:26 | |||
| 2M | 106 | HAGLÖFS | IVAN | ARTIGAS REIXACH | 142 | 02:54:26 |
| 2M | 132 | Haglöfs Raid Team 2 | Jaume | Soler Serrano | 142 | 02:54:26 |
| 3M | 119 | Ja arribo | Albert | Daví Recasens | 142 | 02:58:37 |
Categoria Femenina
| Pos.Cat. | Dorsal | Equip | Nom | Cognoms | PUNTS | TEMPS |
| 1F | 15 | MATXACUCA | eva | bove chic | 96 | 02:51:20 |
| 2F | 77 | BRUIXOLETES-AZIMUT | LOURDES | MUÑIZ PEREZ | 69 | 02:53:44 |
| AMALUR | BELASKOAIN COMAPOSADA | 69 | 02:53:44 | |||
| 2F | 78 | BRUIXOLETES-que jo també vinc | GLORIA | MARTINEZ JUBERT | 69 | 02:53:44 |
| 3F | 207 | Campi qui pugui 3 | Raquel | Marin Gonzalez | 63 | 02:54:00 |
Categoria Mixta
| Pos.Cat. | Dorsal | Equip | Nom | Cognoms | PUNTS | TEMPS |
| 1X | 83 | Això Raid-Haglöfs | Kenneth | Colell Solé | 129 | 03:01:50 |
| Meritxell | Martell Lamolla | 129 | 03:01:50 | |||
| 2X | 10 | Aixo Raid Twosome | Toni | Mayans Córcoles | 95 | 02:58:10 |
| Anna | Gorraiz Vallès | 95 | 02:58:10 | |||
| 3X | 2 | SALTABARDISSES | Jordi | Cateura Sabrí | 86 | 02:53:30 |
| Cristina | Muñoz Salado | 86 | 02:53:30 |
Primer Classificat Local
| Pos. | Pos.Cat. | Dorsal | Equip | Nom | Cognoms | PUNTS | TEMPS |
| 9 | 1X | 83 | Això Raid-Haglöfs | Kenneth | Colell Solé | 129 | 03:01:50 |
| Meritxell | Martell Lamolla | 129 | 03:01:50 |
Resultats Cursa Curta
Resultats Cursa Curta Vallmoranta 2014
| Pos. | Dorsal | Equip | Nom | Cognoms | PUNTS | TEMPS |
| 1 | 38 | Amic de Montoro, ja! | David | Farell i Garrigós | 68 | 01:06:40 |
| 2 | 25 | LLOXAVI TEAM | Xavier | Sanchez Vegas | 68 | 01:08:56 |
| Llorenç | Sanchez Rafecas | 68 | 01:08:56 | |||
| 3 | 153 | Super Palamós Team | Andreu | Mas Viñolas | 68 | 01:17:32 |
| Arnau | Mas Viñolas | 68 | 01:17:32 | |||
| David | Padilla Navarro | 68 | 01:17:32 | |||
| 4 | 23 | Correm per la Terra | Jordina | Escala Esteve | 68 | 01:29:25 |
| Pau | Castejon Escala | 68 | 01:29:25 | |||
| Jan | Castejon Escala | 68 | 01:29:25 |
Primer Classificat Local
| Pos. | Dorsal | Equip | Nom | Cognoms | PUNTS | TEMPS |
| 5 | 45 | MOLANTENCS | NURI | PARELLADA JULIÀ | 68 | 01:30:25 |
| jOAN | SOLÉ TORNÉ | 68 | 01:30:25 | |||
| ADRIÀ | SOLÉ PARELLADA | 68 | 01:30:25 |

