Resultats definitius de les curses llarga i curta de Vallmoranta 2013:
Resultats Cursa Llarga
Categoria Masculina
| POS. | DORSAL | Nom de l’equip | Nom i Cognoms | PUNTS | TEMPS |
| 1 | 63 | Això Raid Haglofs | Joaquin Del Rio Fernandez | 182 | 02:47:27 |
| 2 | 57 | Comunitat X-Terra | Ivan Artigas Reixach | 182 | 02:47:27 |
| 3 | 153 | Azimut X-Terra | Ignasi Seguí Matas | 158 | 02:54:35 |
Categoria Femenina
| POS. | DORSAL | Nom de l’equip | Nom i Cognoms | PUNTS | TEMPS |
| 1 | 117 | Triatló Puigcerdà | Mireia Soler Cózar | 119 | 02:54:50 |
| 2 | 76 | Bruixoletes-Cota Zero | LOURDES MUÑIZ PEREZ | 116 | 02:54:50 |
| 76 | Bruixoletes-Cota Zero | AMALUR BELASKOAIN COMAPOSADA | 116 | 02:54:50 | |
| 3 | 161 | Igual que ells | Elisabet Amat Guasch | 103 | 02:52:45 |
Categoria Mixta
| POS. | DORSAL | Nom de l’equip | Nom i Cognoms | PUNTS | TEMPS |
| 1 | 91 | Ucraïna-Catalunya | Olga Mankó | 175 | 02:56:28 |
| 91 | Ucraïna-Catalunya | Francesc Ferrer Pérez | 175 | 02:56:28 | |
| 2 | 41 | Això Raid | Kenneth Colell Solé | 151 | 02:48:00 |
| 41 | Això Raid | Meritxell Martell Lamolla | 151 | 02:48:00 | |
| 3 | 18 | Correm x la Terra 1 | Marc Castejón Agut | 138 | 03:05:45 |
| 18 | Correm x la Terra 1 | Regina Carne Valades | 138 | 03:05:45 |
Primer Classificat Local
| POS. | DORSAL | Nom de l’equip | Nom i Cognoms | PUNTS | TEMPS |
| 22 | 71 | Penedès TIC | Núria Baqués Duran | 116 | 02:50:55 |
| 71 | Penedès TIC | Lluís Rovira Olivé | 116 | 02:50:55 |
Resultats Cursa Curta
Resultats Cursa Curta Vallmoranta 2013
| POS. | DORSAL | Nom de l’equip | Nom i Cognoms | PUNTS | TEMPS |
| 1 | 39 | Elisenda i Ferran | Elisenda Vidal Sans | 86 | 01:01:29 |
| 39 | Elisenda i Ferran | Ferran Paredes Arnáiz | 86 | 01:01:29 | |
| 2 | 123 | Lloxavi Team | Xavier Sanchez Vegas | 86 | 01:23:20 |
| 123 | Lloxavi Team | Llorenç Sanchez Rafecas | 86 | 01:23:20 | |
| 3 | 60 | Els Molantencs | Nuri Parellada Julià | 86 | 01:39:30 |
| 60 | Els Molantencs | Joan Solé Torné | 86 | 01:39:30 | |
| 60 | Els Molantencs | Adrià Solé Torné | 86 | 01:39:30 | |
Primer Classificat Local
| POS. | DORSAL | Nom de l’equip | Nom i Cognoms | PUNTS | TEMPS |
| 3 | 60 | Els Molantencs | Nuri Parellada Julià | 86 | 01:39:30 |
| 60 | Els Molantencs | Joan i Adrià Solé Torné | 86 | 01:39:30 |

