Resultats Cursa Llarga
Categoria Masculina
POS. | DORSAL | Nom de l’equip | Nom i Cognoms | PUNTS | TEMPS |
1 | 102 | Joaquin del Rio | Joaquin del rio | 182 | 02:44:18 |
2 | 416 | Joan Borràs Ripollès | Joan Borràs Ripollès | 171 | 02:55:36 |
3 | 410 | terradesports vilafranca | Josep Riera Not | 164 | 02:52:30 |
Categoria Femenina
POS. | DORSAL | Nom de l’equip | Nom i Cognoms | PUNTS | TEMPS |
1 | 76 | blanca rovira miro | blanca rovira miro | 112 | 02:44:20 |
2 | 90 | Aina (EPO) | aina mallol capella | 95 | 02:49:10 |
3 | 24 | BRUIXOLETES | LOURDES MUÑIZ PEREZ | 80 | 02:53:08 |
24 | BRUIXOLETES | AMALUR BELASKOAIN COMAPOSADA | 80 | 02:53:08 |
Categoria Mixta
POS. | DORSAL | Nom de l’equip | Nom i Cognoms | PUNTS | TEMPS |
1 | 2 | Jaramillo Team | Senén Jaramillo Busquets | 133 | 02:58:48 |
2 | Jaramillo Team | Mariona Jaramillo Civill | 133 | 02:58:48 | |
2 | 25 | SENSE NORD | ESTER GALINDO MORILLA | 114 | 02:45:10 |
25 | SENSE NORD | ADRIAN PRADA SEVILLA | 114 | 02:45:10 | |
3 | 10 | Això Raid Twosome | Toni Mayans Córcoles | 110 | 02:59:47 |
10 | Això Raid Twosome | Anna Gorraiz Vallès | 110 | 02:59:47 |
Primer Classificat Local
POS. | DORSAL | Nom de l’equip | Nom i Cognoms | PUNTS | TEMPS |
10 | 22 | jordi ferrer verge | jordi ferrer verge | 144 | 02:52:10 |
Resultats Cursa Curta
Resultats Cursa Curta Vallmoranta 2012
POS. | DORSAL | Nom de l’equip | Nom i Cognoms | PUNTS | TEMPS |
1 | 12 | lloxavi team | Xavier Sanchez Vegas | 60 | 00:54:10 |
12 | lloxavi team | Llorenç Sanchez Rafecas | 60 | 00:54:10 | |
2 | 15 | els rapitencs | JOAN B.BALLESTER GOU | 60 | 01:05:16 |
15 | els rapitencs | Mª NEUS BOSCH FREIXEDAS | 60 | 01:05:16 | |
15 | els rapitencs | MARTI BALLESTER BOSCH | 60 | 01:05:16 | |
3 | 427 | MireiaElenaEster | Mireia Font Garcia | 60 | 01:05:30 |
427 | MireiaElenaEster | Elena García Arqué | 60 | 01:05:30 | |
427 | MireiaElenaEster | Ester Arqué Bargalló | 60 | 01:05:30 |
Primer Classificat Local
POS. | DORSAL | Nom de l’equip | Nom i Cognoms | PUNTS | TEMPS |
10 | 99 | Monster High 2 | Ester Miquel Bertran | 60 | 01:37:32 |
99 | Monster High 2 | Adrià Sànchez Miquel | 60 | 01:37:32 |