Resultats definitius de les curses llarga i curta de Vallmoranta 2011:
Resultats Cursa Llarga
Categoria Masculina
POS. | DORSAL | Nom de l’equip | Nom i Cognoms | PUNTS | TEMPS |
1 | IAR | ARTIGAS | Ivan Artigas Reixach | 117 | 01:18:55 |
2 | 71-372 | DELRIO | Joaquin Del Rio Fernandez | 117 | 01:26:18 |
3 | 150-550 | – | Toni Santisteban Roncero | 117 | 01:41:25 |
Categoria Femenina
POS. | DORSAL | Nom de l’equip | Nom i Cognoms | PUNTS | TEMPS |
1 | 18 | Polo | Rebeca Polo Martinez | 117 | 02:00:49 |
2 | 37 | La Granada Team | Raimunda Marigó Cusiné | 90 | 03:00:51 |
38-338 | La Granada Team | Cristina Cuscó Marigó | 90 | 03:00:51 | |
3 | 121 | Moltes | Lorena Font Inglés | 62 | 03:10:05 |
123 | Moltes | Marta Amor Freixas | 62 | 03:10:05 | |
120 | Felicitats | Clara Corbacho Jaques | 62 | 03:10:05 | |
122 | Felicitats | Laura Solé Lopez | 62 | 03:10:05 | |
124 | Felicitats | Anna Romero Solsona | 62 | 03:10:05 |
Categoria Mixta
POS. | DORSAL | Nom de l’equip | Nom i Cognoms | PUNTS | TEMPS |
1 | TMR | MAYMÓ-VIURE | Txell Maymó Reverter | 117 | 02:01:17 |
JVR | MAYMÓ-VIURE | Jaume Viure Ribas | 117 | 02:01:17 | |
2 | 29 | HEM PERDUT EL NORD | Ferran Paredes Arnáiz | 117 | 02:04:43 |
30 | HEM PERDUT EL NORD | Elisenda Vidal Sans | 117 | 02:04:43 | |
3 | 167 | ANNA I IGNASI | Anna Segura Miró | 117 | 02:06:36 |
168 | ANNA I IGNASI | Ignasi Seguí Matas | 117 | 02:06:36 |
Primer Classificat Local
POS. | DORSAL | Nom de l’equip | Nom i Cognoms | PUNTS | TEMPS |
69 | 19 | EN BLANC | Joan Ràfols Torner | 42 | 02:20:50 |
20 | EN BLANC | Anna Maria Gonzàlez Miret | 42 | 02:20:50 |
Resultats Cursa Curta
POS. | DORSAL | Nom de l’equip | Nom i Cognoms | PUNTS | TEMPS |
1 | 157-457 | AMFIBIS X-TREM | Montse Domènech Vallespí | 55 | 00:34:56 |
158 | AMFIBIS X-TREM | Pol Duran Torres | 55 | 00:34:56 | |
2 | 175 | ERICGLORIA | Glòria Pausas Olivella | 55 | 00:35:45 |
176 | ERICGLORIA | Èric Esclasans Castellet | 55 | 00:35:45 | |
3 | JAB | ALADESA-ALADESA | Jordi Aladesa Baleta | 55 | 00:37:12 |
MAV | ALADESA-ALADESA | Marc Aladesa Vargas | 55 | 00:37:12 |
Primer Classificat Local
POS. | DORSAL | Nom de l’equip | Nom i Cognoms | PUNTS | TEMPS |
5 | 75-375 | VEÏNES MOLANTÈNQUES | Mar Montserrat Blanch | 55 | 00:41:08 |
95 | VEÏNES MOLANTÈNQUES | Assun Raventós | 55 | 00:41:08 | |
96 | VEÏNES MOLANTÈNQUES | Pilar Mata Raventós | 55 | 00:41:08 |